На странице представлена коллекция игр для Sinclair ZX Spectrum-совместимого персонального компьютера. Эти игры, в свое время, распространялись на магнитной ленте, а ныне переведены в TZX, для того, чтобы их можно было запускать на эмуляторах «Спектрума», поддерживающих этот формат (на платформе IBM PC это эмуляторы RealSpectrum, R80 и другие); некоторые эмуляторы имеют механизм обратного преобразования TZX-файлов на магнитную ленту.
Все программы помещены в ZIP-архивы, для каждого из которых приводится полный перечень содержащихся в нем игр в виде:
| НАЗВАНИЕ | Автор(ы) | Хакер(ы) | Жанр |
Жанр игры обозначен следующим образом: A — Actions, Arc — Arcade, Adv — Adventure, S — Simulation, St — Strategy, T — Traditional, P — Puzzle. Подробное описание жанров игр можно найти в книге «Компьютерные миры ZX Spectrum», «Питер», Санкт-Петербург, 1994.
Игры, в названиях которых стоит пометка «48K» или «128K», на 128-и килобайтном «Спектруме» должны загружаться в режиме соответственно «48 BASIC» или «128 BASIC», при этом работа последних на «Спектруме 48» исключается; «48/128K» — указывает на то, что программа автоматически определяет конфигурацию и, исходя из этого, использует присущие той аппаратные средства.
| (1) |
| BISMARCK 48K | unknown | Plomba Soft, 1989 | St |
| BOMBER 48K | unknown | unknown | A |
| COMBAT LYNX 48K | Durell, 1984 | unknown | Arc/S |
| DYNAMITE DAN 48K | Mirrorsoft, 1985 | unknown | Arc |
| FREDDY HARDEST part 2 | Imagine; Dinamic, 1987 | Nicolas Rodionov, K.Panyushkin 1988 | Arc |
| INTO THE EAGLE'S NEST 48K | Pandora | unknown | Arc |
| JOUST! | Softek, 1983 | unknown | Arc |
| ODYSSEY I | Perfection, 1983 | unknown | Arc |
| PROJECT FUTURE | Micromania, 1985 | unknown | Arc |
| PSSST! | A.C.G., 1983 | unknown; Grand | Arc/A |
| SCOOBY DOO. IN THE CASTLE... | Elite | unknown | Arc |
| Получить архив (209 Кб) |
| (2) |
| BARBARIAN 3 | Melbourne House | Bill Gilbert, 1989 | Arc |
| BILLY THE KID | Mastertronic | Hacker Smok, 1991 | Arc |
| BOULDER DASH | First Star, 1984 | unknown | Arc/P |
| CAMELOT WARRIORS 48K | Dinamic, 1985 | unknown | Arc |
| CHESS | Psion, 1982 | — | T |
| CRAZY CARS | Titus, 1988 | unknown | Arc/S |
| FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | Ocean, 1985 | unknown | Arc |
| FUTURE KNIGHT 48K | Gremlin Graphics, 1986 | unknown | Arc |
| GAME OVER part 1 | Dinamic | unknown | Arc |
| I OF THE MASK | Electric Dreams; Sandy White, 1985 | Vatroslav | Arc |
| IS-CHESS 48K | Intelligent, 1983 | unknown | T |
| KRAKOUT | Gremlin Graphics, 1987 | Bill Gilbert, 1988 | A |
| LODE RUNNER (part 1) | Software Projects, Broderbund, 1984 | Zeljko Robert | Arc/P |
| NIGHTMARE RALLY | Ocean, 1986 | Jack O'Lantern | Arc/S |
| OVERLANDER | Elite, 1988 | unknown | Arc/S |
| ROOM TEN | C.R.L., 1986 | unknown | S |
| SKATEBALL | unknown | unknown | Arc/S |
| SPEED DUEL 48K | Dk'Tronics | unknown | Arc/S |
| TETRIS 48K | Балясов В.А., 1986 | SEN, 1991; unknown | A/P |
| THE WAY OF TIGER I 48K | Wanded Combat, 1986 | unknown | Arc/S |
| Получить архив (398 Кб) |
| (3) |
| AIRWOLF 2 | N.Latarche | Studio Komputerowe D.H.Juventus | Arc/A |
| ANT ATTACK | Quicksilva | unknown | Arc |
| DEMOLITION | J.Duffy | unknown | Arc |
| DOMINOES 48K | Phipps Associates, 1983 | unknown | T |
| GHOST'S REVENGE | Micromania, 1983 | unknown | Arc |
| GOBBLE A GHOST 48K | Microsystems | unknown | Arc |
| HIGH NOON | unknown | unknown | A |
| KNIGHT LORE 48K | A.C.G., 1984 | unknown | Arc |
| KRAKOUT 3 | Gremlin Graphics, 1987; Hackers from Belohozyorsky Town, 1993 | Hackers from Belohozyorsky Town, 1993; Grand | A |
| LUNAR RESCUE 48K | B.Rowlingson | unknown | Arc |
| LUNAR JETMAN 48K | A.C.G., 1983 | — | Arc |
| MATRIX 48K | Salamander, 1984 | unknown | Arc |
| SKI STAR-2000 | P.Cooke, 1984; Озеров & Клишин, 1991 | В.Озеров, 1991 | S |
| SPY VS SPY | Beyond | unknown | Arc |
| SOUTHERN BELLE 48K | Hewson | unknown | S |
| STUNT CAR RACER | Geoff Grammond,1988; P.Cooke, 1989 | unknown; Grand, 1995 | S |
| THRO' THE WALL 48K | Psion, 1982 | — | Arc/A |
| TREASURE ISLAND | Mr.Micro, 1984 | unknown | Arc |
| ZIGZAG | Dk'Tronics, 1984 | unknown | Arc |
| ZORRO | Datasoft, 1985 | Roby, 1986 | Arc |
| Получить архив (288 Кб) |
| (4) |
| ACE 48K | Cascade Games, 1986 | unknown | S |
| BOOTY | Firebird | unknown | Arc |
| CY-CHESS | unknown | unknown | T |
| ELITE MANUAL 48K | Н. и Ю.Родионовы | — | — |
| ELITE | Firebird, 1984 | Jack O'Lantern; Grand, 1992 | Arc/S/St |
| ELITE (ELITE 1.5) | Firebird, 1984 | unknown | Arc/S/St |
| FRED 48K | Indescomp | unknown | Arc |
| JACK THE NIPPER! | Gremlin Graphics, 1987 | Bill Gilbert, 1987 | Arc/Adv |
| MANTRONIX | Probe, 1987 | unknown | Arc |
| MICROBALL | S.Evans | Mikropol, 1989 | S |
| STAR RAIDERS 2 | unknown | Bill Gilbert, 1987 | Arc/S |
| STAR STRIKE 2 48K | Realtime Games | Roby, 1986 | Arc/S |
| TIRO DE PICHON | Microhobby Cassette, 1985 | unknown | A |
| WULFAN THE BARBARIAN 48K | Mastertronic, 1987 | Bill Gilbert, 1988 | Arc |
| Получить архив (267 Кб) |
| (5) |
| DARK STAR | Design Design | unknown | Arc/S |
| FREDDY HARDEST. IN SOUTH MANHATTAN | unknown | unknown | Arc |
| GOODY | unknown | unknown | Arc |
| H.K.M. 48K (+ 2 levels) | U.S.Gold, 1988 | Plomba Soft, 1989 | Arc |
| IMPACT | Audiogenie, 1988 | unknown | Arc/A |
| LIVINGSTONE. I PRESUME | Opera, 1987 | Bill Gilbert, 1988 | Arc |
| MARAUDER 48/128K | Hewson | unknown | Arc |
| OPERATION HORMUZ | unknown | unknown | Arc/S |
| REX | unknown | unknown | Arc |
| THE ROADS OF PLEXAR | Mastertronic, 1987 | unknown | Arc |
| TRANSFORMERS | Ocean, 1985 | JanSoft, 1986 | Arc |
| VIDEO POOL | O.C.P., 1984 | JanSoft, 1985 | Arc/T |
| VIXEN part 1 | unknown | unknown | Arc |
| Получить архив (334 Кб) |
| (6) |
| BARMY BURGERS | Blady Computer Games, 1983 | unknown | Arc |
| BATTY | Hit Pak, 1987 | Paul Holmes | Arc/A |
| GLUG-GLUG 48K | Computer Rentals, 1984 | unknown | Arc |
| GUNFIGHTER 48K | Atlantis, 1988 | unknown | Arc |
| I.C.U.P.S. | unknown | Bill Gilbert, 1988 | Arc/A |
| INSPECTOR GADGET... 48K | Beam, 1987 | Bill Gilbert, 1988 | Arc |
| KANE | Mastertronic | Bill Gilbert, 1987 | Arc/A |
| THE LEGEND OF KAGE 48K | Taito, 1986 | unknown | Arc |
| MATCH POINT 48K | Psion, 1984 | unknown | Arc/S |
| MERMAID MADNESS | Softdesign | Jack O'Lantern | Arc |
| RING WARS | Cascade Games | unknown | Arc/S |
| SCEPTRE OF BAGDAD 48K | Atlantis, 1987; А.Спектор, 1989 | unknown; А.Спектор, 1989 | Arc/Adv |
| Получить архив (243 Кб) |
| (7) |
| A WHOLE NEW BALL GAME | P.Cooke, 1988 | unknown; Grand, 1992 | P |
| ACTION FORCE 2 | GOF | unknown | Arc |
| AD ASTRA | Gargoyle Games, 1987 | unknown | Arc/A |
| ALIEN-8 48K | A.C.G., 1985 | unknown | Arc |
| AMAUROTE 48K | Mastertronic; Binary Design, 1987 | Bill Gilbert, 1987 | Arc |
| BATMAN 48/128K | Ocean | Dule Car, 1986 | Arc |
| DAN DARE 2 48K | unknown | unknown | Arc |
| DEEP STRIKE 48K | Durell, 1986 | unknown | S |
| KRAKOUT 2 | Gremlin Graphics, 1987; Firefly, 1988 | Bill Gilbert, 1988; Phonex, 1988 | A |
| SPECTRUM VOICE CHESS 48K | Artic Computing, 1982 | unknown | T |
| TAPPER | U.S.Gold | unknown | A |
| TETRIS | Andromeda, 1987; Mirrorsoft, 1987 | unknown | A/P |
| U.C.M. 48/128K | unknown | unknown | Arc |
| YIE AR KUNG FU | Konami; Imagine | SatanSoft | Arc/S |
| Получить архив (320 Кб) |
| (8) |
| 2112 A.D. | unknown | unknown | Arc |
| ACE-2088 | Cascade Games, 1988 | unknown | Arc
|
|---|
| ALIENS | unknown | Wymiana Programow, 1987 | Arc |
| BATMAN 2 | Ocean, 1988 | Bill Gilbert, 1989 | Arc |
| BOULDER DASH 2 | First Star, 1985 | unknown | Arc/P |
| BOULDER DASH KIT | unknown | unknown | — |
| BRIAN BLOODAXE | Edge | Vatroslav | Arc |
| CONQUEST | Erbe Soft, 1986 | unknown | Arc |
| DAN DARE | Virgin, 1986 | unknown | Arc |
| ENDURO RACER | Activision, 1987 | unknown | Arc/S |
| EXOLON 48K | Hewson, 1987 | Bill Gilbert, 1987 | A |
| GO BEAR GO! | unknown | unknown | Arc |
| I, BALL 2 | Firebird, 1987 | FCS, 1988 | Arc |
| KENDO WARRIOR | Byte Back, 1990 | unknown | Arc |
| KICK BOX | unknown | unknown | Arc/S |
| MOVIE | Imagine | Wymiana Programow, 1986 | Arc |
| OCEAN CONQUEOR | Hewson | unknown | S |
| PLANET PATROL 48K | unknown | unknown | Arc |
| R-TYPE | Irem, 1987 | unknown | A |
| SOLDIER OF LIGHT | Taito, 1986 | D.J.S., 1990 | Arc |
| SPHERICAL | unknown | Bill Gilbert, 1990 | Arc |
| STORM | Mastertronic | unknown | Arc |
| STRIKE FORCE COBRA 48K | Macmillan, 1986 | Rudy and Futuresoft | Arc |
| SUPERKID IN SPACE 48K | Atlantis, 1990 | RajSoft, 1991 | Arc |
| THE TUBE 48/128K | Gannon Designs, 1987 | unknown | Arc |
| UCHI-MATA 2 48K | Martech, 1988 | unknown | Arc/S |
| VIXEN part 2 | unknown | unknown | Arc |
| Получить архив (671 Кб) |
| (9) |
| BEACH-HEAD | U.S.Gold | unknown | Arc |
| FINDERS KEEPERS | Mastertronic | unknown | Arc |
| FLIGHT SIMULATION | Psion, 1982 | — | S |
| FUTURE GAMES 2 | unknown | Bill Gilbert, 1987 | Arc |
| H.A.T.E. | Vortex, 1989 | Inxs Soft, 1989 | A |
| HIGHWAY ENCOUNTER | Vortex, 1985 | unknown | Arc/P |
| IMPOSSIBLE MISSION 48K | unknown | unknown | Arc |
| THE OMEGA RUN | C.R.L. | unknown | Arc |
| PROHIBITION | Infogrames, 1987 | JanSoft | A |
| SKY FOX | Ariolasoft, 1985 | unknown | Arc/S |
| Получить архив (222 Кб) |
| (10) |
| BUMPY | unknown | Bill Gilbert, 1991 | Arc/P |
| THE CURSE OF SHERWOOD | unknown | unknown | Arc |
| DEMON'S REVENGE | Firebird | unknown | Arc |
| FIST 2. THE LEGEND CONTINUES | unknown | unknown | Arc |
| FRUIT MACHINE | unknown | MAC, 1989 | Arc/T |
| HACKER | Activision | unknown | Arc |
| HAMMERFIST 48K (+ 3 levels) | Vivid Image, 1990 | unknown | Arc |
| INVASION | Mastertronic | unknown | St |
| MYTH (+ 3 levels) | System 3, 1989 | RAF | Arc |
| PARIS-DAKAR (+ 3 levels) | unknown | MAC, 1989 | Arc |
| PREDATOR (+ 5 levels) | unknown | unknown | A |
| SAVAGE part 2 | Probe; Firebird | Bill Gilbert, 1989 | Arc |
| SAVAGE part 3 | Probe; Firebird | Bill Gilbert, 1989 | Arc |
| SIEGE | M.Singleton | unknown | A |
| THE UNTOUCHABLES 48/128K (+ 3 levels) | Ocean, 1991 | unknown | Arc/A |
| Получить архив (521 Кб) |
| (11) |
| ATOM ANT 48K | Hi Tec; «КИС», 1992 | unknown; «КИС», 1992 | Arc |
| BARBARIAN | Palace, 1987 | unknown | Arc/S |
CRYSTAL CASTLES (ЛЕДОВЫЕ ЗАМКИ) 48K | Andromeda; U.S.Gold; А.Медноногов | unknown; А.Медноногов | Arc/P |
| ELVEN WARRIOR | «Плейерс Премьер», 1989; «КИС», 1992 | unknown; «КИС», 1992 | Arc/Adv |
| HOPPIN' MAD 48K | Elite, 1988 | unknown | Arc |
INTO THE EAGLE'S NEST (В ГНЕЗДЕ ОРЛА) | Pandora; А.Корниенок | unknown; А.Корниенок | Arc |
| JACKSON CITY 48K | unknown; «КИС», 1992 | unknown; «КИС», 1992 | A |
| KING | unknown | unknown | St |
| KOKOTONI WILF 48K | Elite | unknown | Arc |
| LODE RUNNER (part 2) | Software Projects, Broderbund, 1984 | Zeljko Robert | Arc/P |
MAYHEM (МЭЙХЕМ) | М.Инклей; А.Медноногов, 1993 | unknown; А.Медноногов, 1993 | Arc |
| PINBALL 48K | Sagittarian, 1983 | — | Arc/T |
| PLUMMET! 48K | Interceptor, 1984 | unknown | Arc |
| POOL | M.Lamb, 1983 | — | Arc/T |
| SAVAGE part 1 48K | Probe; Firebird; А.Медноногов | unknown; А.Медноногов | Arc |
| SCUBA DIVE 48K | Durell, 1983 | unknown | Arc |
| SIDEWINDER 2 | unknown; «КИС», 1992 | unknown; «КИС», 1992 | Actions |
| T-BIRD | unknown; «КИС», 1992 | unknown; «КИС», 1992 | A |
| TURBO ESPRIT 48K | Durell, 1986 | unknown | Arc |
| XONIX | A.Vancevičius, 1988 | — | Arc/P |
| ZZOOM | Imagine, 1983 | — | Arc |
| Получить архив (402 Кб) |
| (12) |
| 1994. TEN YEARS AFTER | Visions, 1983 | — | Arc |
| A VIEW TO A KILL | Domark, 1985 | unknown | Arc |
| BIGGLES | Mirrorsoft, 1986 | unknown | Arc |
| BLOODY EYES | unknown | — | Arc |
| COSMOPOLICE | Ocean, 1986 | unknown | Arc |
| DIAMOND | Destiny, 1988 | unknown | Arc |
| GALAXIANS 48K | Artic Computing, 1982 | — | A |
| HYNGRY HORACE | Beam, 1982 | unknown | Arc |
| IMPOSSIBLE MISSION 2 48K | Epyx, 1988 | Bill Gilbert, 1988 | Arc |
| MANIC MINER | Big-Byte, 1983 | — | Arc |
| MONTY MOLE | Gremlin Graphics | — | Arc |
| RICK DANGEROUS 48K | Firebird, 1989, Core Design, 1989 | Inxs Soft, 1989 | Arc |
| ROBOT–ESCAPE | unknown | S.S.Captain, 1988 | Arc |
| SHADOWFIRE | Beyond, 1985 | unknown | Arc |
| SILENT SERVICE | U.S.Gold, 1986 | Banshee, 1989 | S |
| STALINGRAD 48K | unknown | unknown | St |
| WHO DARES WINS 2 | Alligata | unknown | Arc |
| Получить архив (331 Кб) |
| (13) |
| CAVERN FIGHTER 48K | Big-Byte, 1983 | — | A |
| COOKIE | A.C.G., 1983 | — | Arc |
| CHUCKIE EGG | A & F | unknown | Arc |
| DARK SIDE | Incentive, 1988 | Apelsynka, Mandarynka, Eugene, 1992 | Arc |
| DEEP SPACE | Personal | unknown | Arc |
| DOOMSDAY CASTLE 48K | Fantasy | — | A |
| GILLIGAN'S GOLD | Ocean | Alois Skupanic | Arc |
| GROUND ATTACK | Silversoft, 1982 | — | A |
| GUNBOAT 48K | Piranha, 1987 | Plomba Soft, 1989 | Arc |
| HORACE AND THE SPIDER | Beam, 1983 | — | Arc |
| HUNCHBACK 2 | Ocean | unknown | Arc |
| LES FLICS | unknown | unknown | Arc |
| MACH 3 | Diabolic, 1989 | Bill Gilbert, 1991 | A |
| RAPID FIRE | Mastertronic, 1987 | unknown | Arc |
| RASTER SCAN | Mastertronic, 1987 | unknown | Arc |
| REVERSI V3.6 | Games of Skill, 1982 | — | T |
| SKY RUNNER | Cascade, 1987 | unknown | Arc |
| SPACE RAIDERS | Psion | unknown | A |
| STANLEY | Lirson, 1985 | unknown | Arc |
| STOP THE «ITA EXPRESS» | Hudson, 1983 | unknown | Arc |
| TOTAL ECLIPSE 2 | Incentive, 1991 | Hacker Smok, 1991 | Arc |
| VICTORY ROAD 48K | Imagine | Bruno, 1989 | Arc/A |
| Получить архив (353 Кб) |
| (14) |
| AIRBORNE RANGER (+ 1–3, 6–12 levels) | Microprose, 1988; Canvas | Hacker Junior and CSL; S.S.Captain, 1989 | Arc/A |
| AUTO MANIA | Micro-Gen, 1984 | — | Arc |
| DRAGON BREED (R-TYPE 2) 48K (+ 4 levels) | Irem, 1989; Activision, 1990 | Inozemcev M., 1992 | Arc/A |
| EGGHEAD 2 | Powr Tape, 1990 | Andrewsoft, 1992 | Arc |
| GAUNTLET 2 48K (+ levels) | Atart Games, 1986 | unknown | Arc |
| LEONARD | Ganimides, 1986 | unknown | Arc |
| MOLECULE MAN | R.Thompson, 1986 | unknown | Arc |
| PANZADROME 48K | Ramjam, 1985 | BCS; Roby, 1986 | Arc/A |
| PSI CHESS | Edge | unknown | T |
| PULSOID | Mastertronic, 1988 | unknown | Arc |
| Получить архив (289 Кб) |
| (15) |
| A TICKET TO RIDE 48K | Mastertronic | unknown | Arc |
| THE ARC OF YESOD 48K | Thor Computer, 1985 | unknown | Arc |
| BOBO-STIR CRAZY (+ 5 levels) | S.E.P.P. Deliege, 1989; Infogrames, 1989 | RajSoft, 1990; Chris, 1991 | Arc |
| DRUID | Firebird | Jack O'Lantern | Arc |
| GOTHIK | Firebird; Phoenix, 1987 | unknown | Arc |
| HOT SHOT | Maxwell Technology, 1988 | unknown | Arc/A |
| HYPA RAID 48K | unknown | Hacker Smok, 1991 | Arc |
| JET SET WILLY 2 | unknown | unknown | Arc |
| KIREL | unknown | unknown | Arc |
| MICKEY MOUSE (+ 4 levels) | Gremlin Graphics | unknown | Arc |
| MINI-PACMAN'89 | Bill Gilbert & Rasher, 1989 | Bill Gilbert & Rasher, 1989 | Arc/P |
| MR. GAS | unknown | unknown | Arc |
| PHANTOMAS 2 | unknown | unknown | Arc |
| SATAN 48K | Dinamic, 1989 | RajSoft, 1990 | Arc |
| SHORT CIRCUIT | Ocean, 1987 | Double Design Communikations | Arc |
| STRIKE FORCE S.A.S. | Mikro-Gen, 1987 | Bill Gilbert, 1988 | Arc |
| TOI ACID GAME parts 1–3 | unknown | unknown | Arc |
| YETI | Destiny, 1988 | S.S.Captain & Tarzan Boy, 1988 | Arc |
| Получить архив (524 Кб) |
| (16) |
| ДИКТАТОР | Dk'Tronics; Ю. и Н.Родионовы | Ю. и Н.Родионовы | St |
| ASSASIN | Psychaedelic Hedgehos, 1990 | unknown | Arc |
| BALL BREAKER | C.R.L., 1987, 1988 | unknown | Arc |
| BREAK-OUT | unknown | unknown | Arc |
| THE CASTLE | BUG-BYTE | unknown; Fanatic Stas; Grand, 2004 | Adv |
| COSA NOSTRA | Opera | unknown | Arc |
| CROSSWIZE | Firebird | Inxs Soft, 1989 | A |
| DERBY DAY 48K | unknown | unknown | Arc/T |
| GAME OVER part 2 | Imagine; Dinamic | unknown | Arc/A |
| GRYZOR | Ocean; Konami, 1987 | W.A.M., 1988 | Arc |
| IRON SOLDIER | Players Premier, 1989 | unknown | Arc/A |
| MAMBO | Positive, 1989 | Y.K. & Skit, 1990 | Arc |
| THE NEVERENDING STORY 128K | Ocean, 1985 | unknown; Fanatic Stas; Grand, 2004 | Adv |
| RICOCHET | Firebird, 1987 | unknown | Arc |
| SPECTRUM JACKPOT (ДЖЕКПОТ) 48K | unknown | WIN, 1987 | Arc/T |
| STARSHIP QUEST part 1 | L.Horsfield | unknown; Dupanov Aleksey, 1992; Grand, 2004 | Adv |
| STARSHIP QUEST part 2 | L.Horsfield | unknown; Dupanov Aleksey, 1992; Grand, 2004 | Adv |
| STARSHIP QUEST part 3 | L.Horsfield | unknown; Fanatic Stas; Grand, 2004 | Adv |
| Получить архив (382 Кб) |
| (17) |
| BOMB JACK | Elite Systems, 1985 | unknown | Arc/A |
| FOX FIGHTS BACK | Image Works | Deonshee, 1989 | Arc |
| GARFIELD 2 | The Edge, 1989 | Bill Gilbert, 1991 | Arc |
| HAMPSTEAD | unknown | unknown; Fanatic Stas; Grand, 2004 | Adv |
| JABATO | Aventuras A.D. | Heavy Metal Soft; Grand, 2004 | Adv |
| JAWS | Intelligent Design, 1989 | Mikropol, 1989 | Arc |
| MIKIE | Konami, Imagine | JanSoft, 1986 | Arc |
| SEE-KAA | unknown | unknown; Fanatic Stas; Grand, 2004 | Adv |
| SIR LANCELOT | Melbourne House, 1984 | — | Arc |
| TEENAGE MUTANT HERO TURTLES | Konami, Probe, Image Works, 1990 | Rajsoft | Arc |
| Получить архив (242 Кб) |
| (I) |
| ПОДКИДНОЙ ДУРАК 48K | Copper Feet, 1991 | — | T |
| ALIEN HIGHWAY ENCOUNTER 2 48K | Vortex, 1986 | Roby, 1986 | Arc |
| DR.JACKLE AND MR.WIDE | S.Curts | unknown | Arc |
| HARD DRIVIN | Domark, 1989 | RAF | Sim |
| HARRIER ATTACK! | Durell, 1983 | — | Arc/A |
| MIG-29 FIGHTER | Code Masters, 1989 | unknown | A |
| NEBULUS 48K | Hewson, 1987 | Bill Gilbert, 1988 | Arc |
| PYJAMARAMA! 48K | Micro-Gen | unknown | Arc/Adv |
| QUARTET | Sega, Activision, Probe, 1986 | unknown | Arc |
| RAMBO. FIRST BLOOD PART II | Ocean, 1985 | unknown | Arc/A |
| SABOTEUR 2 | Durell, 1987 | unknown | Arc |
| TRANTOR | Probe, 1987 | FCS, 1988 | Arc |
| Получить архив (270 Кб) |
| (II) |
| BOMB JACK 2 | Elite Systems, 1987 | Bill Gilbert | Arc/A |
| FULL THROTTLE | M.Estcourt, 1984 | unknown | Arc/S |
| JETPAC 48K | A.C.G., 1983 | — | Arc/A |
| THE LAST NINJA 2 | System 3, 1988 | Plomba, 1988 | Arc |
| LIGHT FORCE | unknown | Bill Gilbert, 1986 | A |
| NONAMED | Nacho и др. | unknown | Arc |
| OPERATION GUNSHIP 48K | Code Masters | unknown | A |
| PHANTOM CLUB 48K | Ocean | UA3ATQ & Co | Arc |
| SANXION | Chalamus, 1989 | Bill | A |
| TETRIS 48K | Балясов В.А., 1986 | SEN, 1991 | A/P |
| VIXEN part 3 | unknown | Phonex | Arc |
| Получить архив (218 Кб) |
| (III) |
| 180! | Mastertronic, 1986 | unknown | Arc/S |
| DANDY | unknown | unknown | Arc |
| LIVE AND LET DIE | Elite Systems, Domark, 1988 | unknown | Arc |
| NAVY MOVES part 1 48K | Dinamic, 1988 | Bruno, 1989 | Arc |
| OLLI & LISSA. THE GHOST OF SHILMOORE CASTLE | I.S.I., D & K, 1986 | Ice | Arc |
| RAMBO. FIRST BLOOD PART II | Ocean, 1985 | unknown | Arc/A |
| TALES OF THE ARABIAN NIGHTS 48K | Interceptor, 1985 | unknown | Arc |
| UNDERWURLDE 48K | A.C.G., 1984 | unknown | Arc |
| WEC LE MANS | Imagine | Bill, 1989 | Arc/S
|
|---|
| Получить архив (212 Кб) |
В нижеследующих архивах представлены сборники программного обеспечения, распространявшиеся на компакт-кассетах в середине 1990-х годов через различные торговые точки, — т. е. являющиеся по своей сути пиратскими сборниками. Одни программы, содержащиеся в них, могут оказаться неработоспособными; другие — наиболее качественные версии, — уже были представлены в предыдущих архивах.
| ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ №23 («ЮЛИЯ») |
| AFTER THE WAR parts 1, 2 | Dinamic, 1990 | Laptev | Arc/A |
| ASSASIN | Psychaedelic Hedgehos, 1990 | unknown | Arc |
| COSA NOSTRA | Opera | unknown | Arc |
| GRYZOR | Ocean; Konami, 1987 | W.A.M., 1988 | Arc |
| IRON SOLDIER | Players Premier, 1989 | unknown | Arc/A |
| MAMBO | Positive, 1989 | Y.K. & Skit, 1990 | Arc |
| METAL ARMY | unknown | Inx Soft, 1989 | Arc/A |
| SAIGON COMBAT UNIT 1 | unknown | unknown; Laptev | Arc/A |
| SAIGON COMBAT UNIT 2 | unknown | unknown; Laptev | Arc/A |
| WILD BUNEX | unknown | Titus, 1988 | Arc |
| Получить архив (321 Кб) |
| АЗАРТНЫЕ ИГРЫ 030 («FIKUS-PIKUS») |
| ADVANCED PINBALL SIMULATOR | Code Masters | S.S.Captain | Arc/T |
| BALL BREAKER | C.R.L., 1987 | unknown | Arc |
| BALL BREAKER 2 | C.R.L., 1987, 1988 | unknown | Arc |
| BREAK-OUT | unknown | unknown | Arc |
| DEMOLITION | J.Duffy | unknown | Arc |
| DERBY DAY 48K | unknown | unknown | Arc/T |
| HOT SHOT | Maxwell Technology, 1988 | unknown | Arc/A |
| IMPACT | Audiogenie, 1988 | unknown | Arc/A |
| MACADAM BUMPER | PSS-ERE Informatique, 1985 | unknown; unknown | Arc/T |
| PANIC DIZZY 48K | Code Masters | Max Ivamoto, 1993 | Arc |
| PINBALL 48K | Sagittarian, 1983 | — | Arc/T |
| PULSOID | Mastertronic, 1988 | unknown | Arc |
| RICOCHET | Firebird, 1987 | unknown | Arc |
| SPECTRUM JACKPOT (ДЖЕКПОТ) 48K | unknown | WIN, 1987 | Arc/T |
| STRIKE! | Mastertronic, 1987 | unknown | Arc/S |
| THRO' THE WALL 48K | Psion, 1982 | — | Arc/A |
| TOP FRUTT | Banzai Programming, 1990 | unknown | Arc/T |
| Получить архив (334 Кб) |
Информация о всех представленных на странице играх включена в базу данных в формате программы BK CardFile, полный дистрибутивный пакет которой можно найти на сайте Virtual TR-DOS.
© Grand, 31.1.2007
Дата изменения: 19.10.2015
E-mail: g r a n d s @ l a n d . r u